کیا آپ خالص جانتے ہیں؟molybdenum مصلوب?
| گریڈ | ایم او 1 ، ایم او 2 |
| سطح | پالش |
| طہارت | 99.95٪ منٹ |
| کثافت | 10.0 گرام / سینٹی میٹر. 3 |
| سائز | آپ کی ضرورت کے مطابق |
| خصوصیت | اعلی پگھلنے نقطہ / اعلی درجہ حرارت کی طاقت / کم آلودگی / اچھ machی مشینری / اعلی کثافت |
| ٹکنالوجی | molybdenum پاؤڈر - بلیٹ دبانے-روٹری فورجنگ-لیتھ پالش |
| کیمیائی مرکب | |||||||||
| ایم او 1 | نی | Fe | ال | سی | سی اے | مگرا | پی بی | C | O |
| 99.95% | 0.005 | 0.005 | 0.0015 | 0.001 | 0.0035 | 0.002 | 0.0006 | 0.004 | 0.005 |







